Hledat projekt

Vyhledávač
bytů a domů

Lokalita Praha
Vyberte lokalitu
Dispozice
Cena
podlahová plocha
patro
příslušenství
Na hledaný Byt nalezeno 63 výsledků
Kolbenova Park
Místo

Praha 9 - Vysočany

Bytů

50/245

Prodáno

80 %

Kolbenova Park
Nalezeno 62 bytů podle filtru
Označení Dispozice Podlaží
Celková plocha
Balkon
Terasa
Sklep Park. st.
Cena vč. dph
Stav Kontakt Info
C1.01.02 2+kk 1.NP 57.6 m² 3.5 m² - - 8 073 300 Kč Volný PDF
C1.01.04 2+kk 1.NP 55.7 m² - - - 8 422 740 Kč Volný PDF
C1.01.05 2+kk 1.NP 56.4 m² - - - 8 505 620 Kč Rezervovaný PDF
C2.01.01 2+kk 1.NP 59.9 m² 3.8 m² - - - 7 089 369 Kč Volný PDF
C2.01.05 1+kk/2+kk 1.NP 56.7 m² - - - - 8 205 120 Kč Volný PDF
C2.01.06 1+kk/2+kk 1.NP 56.4 m² - - - - 7 642 880 Kč Volný PDF
C2.01.07 2+kk 1.NP 63.9 m² - - - 8 603 336 Kč Volný PDF
C2.01.08 2+kk 1.NP 60.1 m² 3.6 m² - - 7 538 116 Kč Volný PDF
C3.01.01 2+kk 1.NP 56.9 m² - - - 8 979 264 Kč - PDF
C3.01.02 1+kk 1.NP 35.9 m² - - - 6 251 784 Kč Volný PDF
C3.01.04 2+kk 1.NP 54.5 m² 2.3 m² - - 6 928 691 Kč Volný PDF
C3.01.06 2+kk 1.NP 54.4 m² 2.3 m² - - 6 925 196 Kč Volný PDF
C3.01.07 2+kk 1.NP 54.9 m² 2.3 m² - - 6 974 136 Kč Volný PDF
C3.01.09 2+kk 1.NP 59.7 m² 2.5 m² - - 7 496 167 Kč Volný PDF
C4.01.01 2+kk 1.NP 57 m² 1.3 m² - - - 6 881 762 Kč Volný PDF
C4.01.02 2+kk 1.NP 69.2 m² 5.4 m² - - 8 531 380 Kč Volný PDF
C4.01.03 2+kk 1.NP 54.8 m² 2.3 m² - - 7 123 900 Kč Volný PDF
C4.01.04 2+kk 1.NP 54.5 m² 2.3 m² - - 7 131 950 Kč Volný PDF
C4.01.05 2+kk 1.NP 54.8 m² 2.3 m² - - 7 098 856 Kč Volný PDF
C4.01.06 2+kk 1.NP 53.8 m² 2.3 m² - - 6 845 959 Kč Volný PDF
C4.01.07 1+kk 1.NP 35.9 m² - - - - 5 738 006 Kč Volný PDF
C4.01.08 2+kk 1.NP 57.6 m² - - - - 7 786 240 Kč Volný PDF
C5.01.01 1+kk/2+kk 1.NP 59 m² - - - 8 463 112 Kč Volný PDF
C5.01.02 2+kk 1.NP 60.8 m² - - 9 092 388 Kč Volný PDF
C5.01.03 2+kk 1.NP 60.6 m² - - - 8 939 060 Kč Volný PDF
C6.01.01 2+kk 1.NP 58.1 m² 2 m² - - - 6 779 413 Kč - PDF
C6.01.03 1+kk 1.NP 35.8 m² - - - - 5 644 565 Kč Volný PDF
C6.01.04 4+kk 1.NP 119.2 m² 16.1 m² - 18 304 164 Kč Volný PDF
C2.02.01 2+kk 2.NP 60.2 m² 4.2 m² - - 7 645 319 Kč Volný PDF
C2.02.07 2+kk 2.NP 64 m² 3.1 m² - - 8 015 868 Kč Volný PDF
C3.02.06 2+kk 2.NP 54.7 m² 2.3 m² - - 7 007 928 Kč Volný PDF
C3.02.07 2+kk 2.NP 55.3 m² 2.3 m² - - 7 026 573 Kč Rezervovaný PDF
C3.02.09 2+kk 2.NP 59.9 m² 2.5 m² - - 7 517 142 Kč Volný PDF
C4.02.01 3+kk 2.NP 97.3 m² 6.4 m² - - 11 610 484 Kč Volný PDF
C4.02.02 2+kk 2.NP 69.4 m² 5.4 m² - - 8 776 167 Kč Volný PDF
C4.02.03 2+kk 2.NP 55.1 m² 2.3 m² - - 7 156 884 Kč Volný PDF
C4.02.04 2+kk 2.NP 55 m² 2.3 m² - - 7 174 955 Kč Volný PDF
C4.02.05 2+kk 2.NP 55 m² 2.3 m² - - - 6 880 503 Kč Volný PDF
C4.02.08 2+kk 2.NP 57.4 m² 2.6 m² - - 7 430 253 Kč Rezervovaný PDF
C2.03.07 2+kk 3.NP 64 m² 3.1 m² - 8 282 407 Kč Volný PDF
C2.03.08 2+kk 3.NP 59.7 m² 4.4 m² - - 7 655 807 Kč Rezervovaný PDF
C3.03.04 2+kk 3.NP 54.7 m² 2.3 m² - - 7 011 424 Kč Rezervovaný PDF
C3.03.09 2+kk 3.NP 59.9 m² 2.5 m² - - 7 575 404 Kč Volný PDF
C4.03.01 3+kk 3.NP 94.8 m² 9 m² - - 11 659 764 Kč Volný PDF
C4.03.02 2+kk 3.NP 69.4 m² 5.4 m² - - 8 681 908 Kč Volný PDF
C4.03.03 2+kk 3.NP 55.1 m² 2.3 m² - - - 6 772 226 Kč Volný PDF
C2.04.01 2+kk 4.NP 60.2 m² 4.2 m² - 7 990 627 Kč Volný PDF
C2.04.10 2+kk 4.NP 59.9 m² 6.4 m² - - 7 862 055 Kč Volný PDF
C4.04.02 2+kk 4.NP 69.4 m² 7.4 m² - 9 012 039 Kč Volný PDF
C4.04.04 2+kk 4.NP 55.1 m² 45.5 m² - - 8 590 964 Kč Volný PDF
C4.04.05 1+kk 4.NP 54.5 m² 12.1 m² - - 7 003 696 Kč Volný PDF
C2.05.01 2+kk 5.NP 60.2 m² 4.2 m² - 8 006 208 Kč Rezervovaný PDF
C2.05.08 3+kk 5.NP 83 m² 11.7 m² - 10 629 756 Kč Rezervovaný PDF
C4.05.02 2+kk 5.NP 69.4 m² 7.4 m² - - - 8 331 680 Kč Volný PDF
C4.05.04 2+kk 5.NP 54.8 m² 6.8 m² - - 7 544 447 Kč Rezervovaný PDF
C4.05.05 1+kk 5.NP 54.7 m² 6.6 m² - - 6 980 400 Kč Volný PDF
C5.05.05 3+kk 5.NP 84.5 m² 5.7 m² - 10 482 177 Kč Rezervovaný PDF
C1.06.06 3+kk 6.NP 92.5 m² 3.3 m² - 11 492 604 Kč Volný PDF
C2.06.10 2+kk 6.NP 59.9 m² 6.4 m² - - 7 922 648 Kč Rezervovaný PDF
C4.06.02 2+kk 6.NP 69.4 m² 7.4 m² - 8 912 460 Kč Volný PDF
C4.06.05 1+kk 6.NP 54.7 m² 6.6 m² - - 6 814 752 Kč Volný PDF
C5.06.04 3+kk 6.NP 93.7 m² 5.8 m² - 11 461 804 Kč Volný PDF
Žižkovské zahrady
Místo

Praha 3 - Žižkov

Žižkovské zahrady
Nalezeno 0 bytů podle filtru
Označení Dispozice Podlaží
Celková plocha
Balkon
Terasa
Sklep Park. st.
Cena vč. dph
Stav Kontakt Info
Rezidence Malkovského
Místo

Praha 9 - Letňany

Bytů

1/59

Prodáno

98 %

Rezidence Malkovského
Nalezeno 1 bytů podle filtru
Označení Dispozice Podlaží
Celková plocha
Balkon
Terasa
Sklep Park. st.
Cena vč. dph
Stav Kontakt Info
M.01.1 2+kk 1.NP 64.1 m² - 93.9 m² - - 7 291 200 Kč Volný PDF
Poradit