Květnová akční nabídka
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost získat svůj vysněný byt v projektu Kolbenova Park za atraktivnější cenu. V květnu jsme pro vás připravili speciální akci, díky které můžete získat slevu až 100 000 Kč včetně DPH na byty z vchodů C3 a C4. Pro více informací kontaktujte nezávazně naše prodejní oddělení na telefonu (+420) 602 226 156 nebo emailu prodej@cpipg.com.
O projektu
Kolbenova park je nová rezidenční čtvrť s vlastním parkem přímo u metra Vysočanská. Jen 15 minut od centra města tu najdete moderní a klidný domov i plnou občanskou vybavenost v tradiční a zároveň dynamicky se rozvíjející pražské čtvrti. Díky promyšlenému uspořádání bytů, domů a veřejných prostor Kolbenova parku budete mít vždy dost vlastního soukromí i místa pro společenský a sousedský život. Dokončení objektu je plánováno na 3Q/2024.
Plán výstavby
-
Příprava projektu
-
Zahájení prodeje
-
Připravení staveniště
-
Zahájení výstavby
-
Současný
stavPrůběh výstavby
-
Kolaudace
-
Nastěhování
Byty na prodej *
z 265 bytů je již prodáno 120 - rezervujte si svůj nový byt ještě dnes!
Dispozice
Označení | Dispozice | Podlaží | Celková plocha | Balkon | Terasa | Sklep | Park. st. | Ozeleněná terasa | Cena vč. DPH | Stav | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.01.01 | 1+kk | 1NP | 54,4 m² | - | - | - | - | 6 664 600 Kč | Volný | |||
C1.01.02 | 2+kk | 1NP | 57,6 m² | 3,5 m² | 27,6 m² | - | 27,6 m² | 8 289 550 Kč | Volný | |||
C1.01.04 | 2+kk | 1NP | 55,7 m² | - | 65,0 m² | - | 65,0 m² | 8 648 350 Kč | Volný | |||
C1.01.05 | 2+kk | 1NP | 56,4 m² | - | 65,0 m² | - | 65,0 m² | 8 733 450 Kč | Volný | |||
C1.01.06 | 3+kk | 1NP | 86,2 m² | - | 97,5 m² | 97,5 m² | 12 290 688 Kč | Volný | ||||
C2.01.01 | 2+kk | 1NP | 59,9 m² | 3,8 m² | - | - | - | - | 7 279 263 Kč | Volný | ||
C2.01.02 | 1+kk | 1NP | 38,6 m² | 3,8 m² | - | - | - | - | 5 094 938 Kč | Volný | ||
C2.01.04 | 3+kk | 1NP | 86,2 m² | - | 97,3 m² | 97,3 m² | 12 302 532 Kč | Volný | ||||
C2.01.05 | 1+kk | 1NP | 56,7 m² | - | 67,4 m² | - | - | 67,4 m² | 8 424 900 Kč | Volný | ||
C2.01.06 | 1+kk | 1NP | 56,4 m² | - | 35,8 m² | - | - | 35,8 m² | 7 847 600 Kč | Volný | ||
C2.01.07 | 2+kk | 1NP | 63,9 m² | - | 51,5 m² | - | - | 51,5 m² | 8 679 050 Kč | Volný | ||
C2.01.08 | 2+kk | 1NP | 60,1 m² | 3,6 m² | - | - | - | 7 740 031 Kč | Volný | |||
C3.01.01 | 2+kk | 1NP | 56,9 m² | - | 101,5 m² | - | 101,5 m² | 9 219 780 Kč | Volný | |||
C3.01.02 | 1+kk | 1NP | 35,9 m² | - | 65,7 m² | - | 65,7 m² | 6 419 243 Kč | Volný | |||
C3.01.03 | 2+kk | 1NP | 54,0 m² | 2,3 m² | - | - | - | - | 6 603 263 Kč | Volný | ||
C3.01.04 | 2+kk | 1NP | 54,5 m² | 2,3 m² | - | - | - | 7 114 282 Kč | Volný | |||
C3.01.05 | 2+kk | 1NP | 54,1 m² | 2,3 m² | - | - | - | 7 065 227 Kč | Volný | |||
C3.01.06 | 2+kk | 1NP | 54,4 m² | 2,3 m² | - | - | - | 7 110 693 Kč | Volný | |||
C3.01.07 | 2+kk | 1NP | 54,9 m² | 2,3 m² | - | - | - | 7 160 944 Kč | Volný | |||
C3.01.09 | 2+kk | 1NP | 59,7 m² | 2,5 m² | - | - | - | 7 696 958 Kč | Volný | |||
C4.01.01 | 2+kk | 1NP | 57,0 m² | 1,3 m² | - | - | - | 7 516 094 Kč | Volný | |||
C4.01.02 | 2+kk | 1NP | 69,2 m² | 5,4 m² | - | - | - | 8 759 900 Kč | Volný | |||
C4.01.03 | 2+kk | 1NP | 54,8 m² | 2,3 m² | - | - | - | 7 314 719 Kč | Volný | |||
C4.01.04 | 2+kk | 1NP | 54,5 m² | 2,3 m² | - | - | - | 7 322 985 Kč | Volný |
Veškerý obsah na webových stránkách projektu včetně uvedení kupní ceny s DPH není návrhem na uzavření smlouvy (rezervační, budoucí kupní, kupní) na koupi jednotek zde inzerovaných. Kupní ceny zde uvedené jsou cenami orientačními, společnost Polygon BC, a.s. si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny. Kupní cena bude závazně sjednána uzavřením smlouvy (rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy, nebo kupní smlouvy). Současně dle platných obchodních podmínek společnosti Rezidence Malkovského, a.s. je vyloučeno uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace, všechny z uvedených smluv mohou být tedy uzavřeny výlučně v písemné formě s originálním podpisem obou smluvních stran nebo jejich zástupců. Prezentované vizualizace projektu mají pouze informační charakter a mohou se od finální realizace odlišovat.
Vysočany, skvělé místo pro život
V několika etapách postupně vznikne v 6 bytových domech přibližně 1000 moderních bytů. Většina bytů má balkon, terasu nebo ozeleňenou terasu, vlastní parkovací stání a sklepní kóji.První etapa projektu Kolbenova park nabízí 245 bytů ve čtyři až sedmipodlažním domě s klidným polosoukromým vnitroblokem orientovaným do parku.
Benefity KLBNV PARKU
- Energeticky úsporné bydlení - domy splňují energetickou náročnost třídy A.
- Rozsáhlý vnitřní park
- Přímo u stanic MHD
- Dostatek míst k parkování
- Restaurace a služby
- Velkorysé střešní terasy v horních patrech
- Soukromé ozeleňené terasy v přízemí
- Služby architekta a hypotečního specialisty
- Veškerá občanská vybavenost v okolí